Carros eletrificados em
Picos.
Elétricos e híbridos, por estado e município. Conheça os modelos que usam recarga externa e acompanhe a transformação do mercado.
Os números abaixo somam versões leves classificadas nesta edição. Não são o total completo de todos os eletrificados. Registros ambíguos ficam fora; vendas novas aparecem em um bloco separado.
Tabelas e perfis disponíveis abaixo; consulta interativa com JavaScript.
O mapa da transformação.
Selecione um estado. A cor acompanha a categoria escolhida.
Municípios · PI
Modelos leves identificados · jul/2026.
| Local | Registros | |
|---|---|---|
| 1. Teresina | 3.593 | |
| 2. Parnaíba | 507 | |
| 3. Picos | 107 | |
| 4. Floriano | 26 | |
| 5. Piripiri | 26 | |
| 6. Altos | 22 | |
| 7. Campo Maior | 17 | |
| 8. Piracuruca | 15 | |
| 9. Esperantina | 13 | |
| 10. José de Freitas | 12 | |
| 11. Luís Correia | 12 | |
| 12. Oeiras | 11 |
BEV e PHEV usam recarga externa. HEV não entra na soma plug-in.
Tecnologias, lado a lado.
Modelos identificados · Picos · jul/2026
Passe o mouse, toque ou use as setas para consultar. Esta é uma fotografia cadastral, não uma série de vendas.
Picos, por dentro do levantamento.
No levantamento de jul/2026, Picos reúne 107 leves plug-in identificados: 49 elétricos e 58 híbridos com recarga externa. Há ainda 52 híbridos comuns identificados; estes não fazem parte da soma plug-in.
Entre os municípios conciliados de Piauí, Picos ocupa a posição 3 por registros plug-in identificados nesta versão. O ranking considera a mesma lista de modelos para todas as cidades.
A denominação com mais registros neste recorte é TOYOTA/CCROSS XRX HYBRID, com 22 veículos. O resultado conta 6 marcas e 44 denominações identificadas, sem agrupar versões a combustão com versões eletrificadas.
Para pensar em recarga, elétricos e híbridos plug-in são o recorte mais próximo do uso de uma tomada. O número da frota ajuda a conhecer a região; a escolha de um ponto também depende de acesso, rotina, tempo de permanência e viabilidade de implantação.
As marcas identificadas.
| Marca | Registros |
|---|---|
| BYD | 70 |
| GWM | 42 |
| Toyota | 33 |
| Geely | 9 |
| Volvo | 4 |
| OMODA | 1 |
Modelos no cadastro.
As versões permanecem separadas para permitir a conferência na fonte.
| Marca/modelo original | Tecnologia | Registros |
|---|---|---|
| TOYOTA/CCROSS XRX HYBRID | HEV | 22 |
| I/BYD SONG PRO GS DM | PHEV | 15 |
| BYD/DOLPHIN MINI GS5EV | BEV | 13 |
| I/BYD SONG PLUS GS DM | PHEV | 12 |
| I/BYD DOLPHIN GS 180EV | BEV | 8 |
| I/BYD DOLPHIN MINI GS EV | BEV | 6 |
| I/BYD DOLPHIN MINI GS5EV | BEV | 5 |
| I/GEELY EX2 MAX | BEV | 5 |
| I/GWM HAVAL H6 HEV ESP | HEV | 5 |
| I/GWM HAVAL H6 PHEV 19 | PHEV | 5 |
| I/GWM HAVAL H6 PHEV19 | PHEV | 5 |
| TOYOTA/YCROSS XRX-HYBRID | HEV | 5 |
| I/GWM HAVAL H6 GT | PHEV | 4 |
| I/GWM HAVAL H6 HEV | HEV | 4 |
| I/GWM HAVAL H6 HEV1 FLEX | HEV | 4 |
15 versões com mais registros; todas as versões identificadas estão no JSON público.
Municípios · PI
| Pos. | Local | BEV | PHEV | HEV | Plug-in |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teresina | 1.994 | 1.599 | 1.025 | 3.593 |
| 2 | Parnaíba | 295 | 212 | 94 | 507 |
| 3 | Picos | 49 | 58 | 52 | 107 |
| 4 | Floriano | 8 | 18 | 15 | 26 |
| 5 | Piripiri | 15 | 11 | 7 | 26 |
| 6 | Altos | 13 | 9 | 5 | 22 |
| 7 | Campo Maior | 11 | 6 | 12 | 17 |
| 8 | Piracuruca | 8 | 7 | 8 | 15 |
| 9 | Esperantina | 8 | 5 | 0 | 13 |
| 10 | José de Freitas | 8 | 4 | 8 | 12 |
| 11 | Luís Correia | 7 | 5 | 4 | 12 |
| 12 | Oeiras | 2 | 9 | 11 | 11 |
| 13 | Uruçuí | 3 | 6 | 3 | 9 |
| 14 | Demerval Lobão | 5 | 3 | 1 | 8 |
| 15 | União | 6 | 2 | 6 | 8 |
| 16 | Bom Jesus | 2 | 4 | 4 | 6 |
| 17 | São Raimundo Nonato | 1 | 5 | 6 | 6 |
| 18 | Castelo do Piauí | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 19 | Regeneração | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 20 | São João do Piauí | 1 | 4 | 4 | 5 |
| 21 | Valença do Piauí | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 22 | Água Branca | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 23 | Luzilândia | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 24 | Pedro II | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 25 | Monsenhor Gil | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 26 | Paulistana | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 27 | São Pedro do Piauí | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 28 | Amarante | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 29 | Barras | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 30 | Barro Duro | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 31 | Batalha | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Buriti dos Lopes | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 33 | Cajueiro da Praia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 34 | Canto do Buriti | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 35 | Coivaras | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | Corrente | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 37 | Francisco Santos | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 38 | Geminiano | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 39 | Guadalupe | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 40 | Monsenhor Hipólito | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 41 | Padre Marcos | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 42 | São João da Fronteira | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 43 | São Miguel do Tapuio | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 44 | Acauã | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Agricolândia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Alto Longá | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Aroeiras do Itaim | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | Arraial | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | Belém do Piauí | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Bocaina | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | Bom Princípio do Piauí | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Campo Grande do Piauí | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Campo Largo do Piauí | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Capitão de Campos | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 55 | Caxingó | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | Cocal | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 57 | Cocal de Telha | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 58 | Cocal dos Alves | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 59 | Conceição do Canindé | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | Cristino Castro | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 61 | Dom Expedito Lopes | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 62 | Elesbão Veloso | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 63 | Fartura do Piauí | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 64 | Fronteiras | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 65 | Hugo Napoleão | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | Ilha Grande | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | Inhuma | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 68 | Ipiranga do Piauí | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | Isaías Coelho | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | Itainópolis | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 71 | Itaueira | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | Jaicós | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 73 | Jardim do Mulato | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | Jatobá do Piauí | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 75 | Miguel Alves | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 76 | Nazária | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 77 | Olho D'Água do Piauí | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 78 | Pajeú do Piauí | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | Pimenteiras | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 80 | Porto | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 81 | Prata do Piauí | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 82 | Ribeiro Gonçalves | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 83 | Santa Luz | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 84 | Santana do Piauí | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 85 | Santo Antônio de Lisboa | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 86 | Santo Inácio do Piauí | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | São Gonçalo do Gurguéia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 88 | São João da Serra | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 89 | Sebastião Leal | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 90 | Sigefredo Pacheco | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 91 | Sussuapara | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 92 | Várzea Grande | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 93 | Alagoinha do Piauí | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 94 | Alegrete do Piauí | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 95 | Angical do Piauí | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 96 | Anísio de Abreu | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 97 | Antônio Almeida | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | Baixa Grande do Ribeiro | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Brasileira | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 100 | Campinas do Piauí | 0 | 0 | 1 | 0 |
Compare mercados locais.
Picos
107Categoria selecionada · jul/2026
Mesmo recorte de modelos e mesma referência.
Explore uma hipótese.
Veja o efeito de uma taxa escolhida por você até 2035. Começa em 0%; é uma hipótese, não uma previsão de frota ou receita.
Registro, vendas e planejamento.
Veículos novos · setembro/2026
53.126 eletrificados leves emplacados em setembro/2026; 381.609 de janeiro a setembro. BEV, PHEV e híbridos comuns; micro-híbridos excluídos.
Do total de 268.721 leves novos no mês: 22.246 elétricos, 20.202 híbridos plug-in e 10.678 híbridos comuns. Os 215.595 demais leves incluem os micro-híbridos excluídos pelo critério ABVE. Usados não entram nesses emplacamentos novos. Vendas do mês não são a composição da frota existente.
Fonte: ABVE · publicado em 08/10/2026 ↗A infraestrutura nacional
29.866 pontos públicos e semipúblicos no levantamento de agosto/2026: 18.469 AC e 11.397 DC.
É uma visão nacional da rede. Este indicador se refere ao país e possui referência própria.
Fonte: ABVE · publicado em 28/09/2026 ↗Novos eletrificados leves ao longo dos anos
O último período é parcial; as barras mostram volumes observados de vendas novas, sem projetar os meses restantes. Fonte: ABVE, publicação de 08/10/2026.
O horizonte de 2035
O PDE 2035 projeta 3,7 milhões de veículos leves eletrificados, incluindo híbridos e elétricos. É uma projeção de planejamento nacional, com universo diferente da série cadastral deste painel. Não é uma previsão de receita nem de demanda para um eletroposto específico.
Fonte: EPE · PDE 2035 ↗Como ler e citar o levantamento.
A frota identificada usa o arquivo público RENAVAM de jul/2026, por UF, município, marca/modelo e ano de fabricação. As denominações do cadastro são classificadas por uma lista de famílias e versões leves, conferida em materiais dos fabricantes. A lista resultante é publicada junto aos dados.
Cobertura parcial: a soma representa os modelos identificados nesta versão, não o total completo de todos os eletrificados. Versões ambíguas, micro-híbridos e modelos ainda não classificados ficam fora. Não se atribui uma motorização a uma marca inteira. Motos, ônibus e caminhões não entram na lista. A ausência de uma cidade ou versão não comprova frota zero.
O registro inclui veículos novos e antigos que permanecem no cadastro. Ano de fabricação não é emplacamento novo. Os indicadores ABVE de vendas, mostrados separadamente, referem-se a veículos leves novos e possuem data própria. Não se calcula participação de eletrificados dividindo bases com universos diferentes.
Registros sem UF identificada ficam fora da consulta geográfica. UFs conservam os demais registros identificados da fonte; municípios dependem da conciliação com localidades IBGE. Endereço de registro não determina onde o carro circula. Não há contagem nem estimativa de carregadores municipais, e a frota não é uma previsão de receita.
Referências de fabricantes para a classificação
- 500e.fiat.com.br · material oficial ↗
- news.chevrolet.com.br · material oficial ↗
- www.bmw.com.br · material oficial ↗
- www.byd.com.br · material oficial ↗
- www.geelybrasil.com.br · material oficial ↗
- www.gwmmotors.com.br · material oficial ↗
- www.nissan.com.br · material oficial ↗
- www.omodajaecoo.com.br · material oficial ↗
- www.porsche.com · material oficial ↗
- www.renault.com.br · material oficial ↗
- www.toyota.com.br · material oficial ↗
- www.toyotacomunica.com.br · material oficial ↗
- www.volvocars.com · material oficial ↗
- www.volvocars.com · material oficial ↗
Cite: “Observatório ZION, modelos leves identificados a partir de SENATRAN/RENAVAM e IBGE, jul/2026, cobertura parcial”, com o link desta página. Extração: 08/10/2026.
Do dado à escolha de um ponto.
O lugar certo faz parte da jornada das pessoas. Entenda o investimento e avalie possibilidades para a sua região.