Carros eletrificados em
São José de Ribamar.
Elétricos e híbridos, por estado e município. Conheça os modelos que usam recarga externa e acompanhe a transformação do mercado.
Os números abaixo somam versões leves classificadas nesta edição. Não são o total completo de todos os eletrificados. Registros ambíguos ficam fora; vendas novas aparecem em um bloco separado.
Tabelas e perfis disponíveis abaixo; consulta interativa com JavaScript.
O mapa da transformação.
Selecione um estado. A cor acompanha a categoria escolhida.
Municípios · MA
Modelos leves identificados · jul/2026.
| Local | Registros | |
|---|---|---|
| 1. São Luís | 3.685 | |
| 2. Imperatriz | 690 | |
| 3. São José de Ribamar | 414 | |
| 4. Paço do Lumiar | 276 | |
| 5. Balsas | 125 | |
| 6. Açailândia | 53 | |
| 7. Timon | 51 | |
| 8. Santa Inês | 47 | |
| 9. Caxias | 33 | |
| 10. Raposa | 30 | |
| 11. Bacabal | 24 | |
| 12. Lago dos Rodrigues | 24 |
BEV e PHEV usam recarga externa. HEV não entra na soma plug-in.
Tecnologias, lado a lado.
Modelos identificados · São José de Ribamar · jul/2026
Passe o mouse, toque ou use as setas para consultar. Esta é uma fotografia cadastral, não uma série de vendas.
São José de Ribamar, por dentro do levantamento.
No levantamento de jul/2026, São José de Ribamar reúne 414 leves plug-in identificados: 325 elétricos e 89 híbridos com recarga externa. Há ainda 64 híbridos comuns identificados; estes não fazem parte da soma plug-in.
Entre os municípios conciliados de Maranhão, São José de Ribamar ocupa a posição 3 por registros plug-in identificados nesta versão. O ranking considera a mesma lista de modelos para todas as cidades.
A denominação com mais registros neste recorte é BYD/DOLPHIN MINI GS5EV, com 85 veículos. O resultado conta 7 marcas e 49 denominações identificadas, sem agrupar versões a combustão com versões eletrificadas.
Para pensar em recarga, elétricos e híbridos plug-in são o recorte mais próximo do uso de uma tomada. O número da frota ajuda a conhecer a região; a escolha de um ponto também depende de acesso, rotina, tempo de permanência e viabilidade de implantação.
As marcas identificadas.
| Marca | Registros |
|---|---|
| BYD | 334 |
| Geely | 50 |
| Toyota | 49 |
| GWM | 31 |
| OMODA | 7 |
| Volvo | 6 |
| Renault | 1 |
Modelos no cadastro.
As versões permanecem separadas para permitir a conferência na fonte.
| Marca/modelo original | Tecnologia | Registros |
|---|---|---|
| BYD/DOLPHIN MINI GS5EV | BEV | 85 |
| I/BYD DOLPHIN MINI GS5EV | BEV | 71 |
| I/BYD DOLPHIN GS 180EV | BEV | 45 |
| TOYOTA/CCROSS XRX HYBRID | HEV | 34 |
| I/GEELY EX2 MAX | BEV | 28 |
| I/BYD DOLPHIN MINI GS EV | BEV | 26 |
| I/BYD SONG PRO GS DM | PHEV | 24 |
| I/BYD YUAN PRO GS 290EV | BEV | 21 |
| I/BYD SONG PLUS GS DM | PHEV | 20 |
| I/GEELY EX2 PRO | BEV | 18 |
| I/GWM HAVAL H6 PHEV 19 | PHEV | 9 |
| BYD/KING GS DM | PHEV | 7 |
| TOYOTA/YCROSS XRX-HYBRID | HEV | 6 |
| I/BYD DOLPHIN PLUS 310EV | BEV | 5 |
| I/BYD DOLPHIN SE 290EV | BEV | 5 |
15 versões com mais registros; todas as versões identificadas estão no JSON público.
Municípios · MA
| Pos. | Local | BEV | PHEV | HEV | Plug-in |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Luís | 2.558 | 1.127 | 793 | 3.685 |
| 2 | Imperatriz | 488 | 202 | 132 | 690 |
| 3 | São José de Ribamar | 325 | 89 | 64 | 414 |
| 4 | Paço do Lumiar | 218 | 58 | 32 | 276 |
| 5 | Balsas | 53 | 72 | 40 | 125 |
| 6 | Açailândia | 35 | 18 | 15 | 53 |
| 7 | Timon | 48 | 3 | 6 | 51 |
| 8 | Santa Inês | 31 | 16 | 20 | 47 |
| 9 | Caxias | 27 | 6 | 9 | 33 |
| 10 | Raposa | 27 | 3 | 6 | 30 |
| 11 | Bacabal | 17 | 7 | 32 | 24 |
| 12 | Lago dos Rodrigues | 24 | 0 | 3 | 24 |
| 13 | Pinheiro | 11 | 12 | 9 | 23 |
| 14 | Codó | 13 | 2 | 5 | 15 |
| 15 | Porto Franco | 6 | 7 | 2 | 13 |
| 16 | Barreirinhas | 7 | 5 | 1 | 12 |
| 17 | Chapadinha | 8 | 3 | 3 | 11 |
| 18 | Barra do Corda | 7 | 3 | 8 | 10 |
| 19 | Itinga do Maranhão | 5 | 5 | 4 | 10 |
| 20 | Pedreiras | 8 | 2 | 6 | 10 |
| 21 | Presidente Dutra | 6 | 4 | 8 | 10 |
| 22 | Itapecuru Mirim | 8 | 1 | 3 | 9 |
| 23 | São Domingos do Maranhão | 7 | 2 | 3 | 9 |
| 24 | São Mateus do Maranhão | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 25 | Vargem Grande | 5 | 4 | 2 | 9 |
| 26 | Davinópolis | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 27 | Grajaú | 5 | 3 | 8 | 8 |
| 28 | Tutóia | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 29 | Rosário | 5 | 1 | 2 | 6 |
| 30 | Governador Archer | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 31 | João Lisboa | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 32 | Buriticupu | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 33 | Coroatá | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 34 | Dom Pedro | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 35 | Estreito | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 36 | Governador Edison Lobão | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 37 | Miranda do Norte | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 38 | Santa Luzia do Paruá | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 39 | Santa Rita | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 40 | Tuntum | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 41 | Viana | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 42 | Vitória do Mearim | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 43 | Vitorino Freire | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 44 | Alto Alegre do Maranhão | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 45 | Anajatuba | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 46 | Barão de Grajaú | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 47 | Cantanhede | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 48 | Cedral | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 49 | Lago da Pedra | 2 | 1 | 9 | 3 |
| 50 | Pastos Bons | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 51 | Paulo Ramos | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 52 | Penalva | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 53 | Pio XII | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 54 | Senador La Rocque | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 55 | Zé Doca | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 56 | Amarante do Maranhão | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 57 | Arari | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 58 | Bacabeira | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 59 | Bernardo do Mearim | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 60 | Bom Jardim | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Brejo | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 62 | Buritirana | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 63 | Capinzal do Norte | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 64 | Carolina | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 65 | Carutapera | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 66 | Cidelândia | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 67 | Fortaleza dos Nogueiras | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 68 | Gonçalves Dias | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 69 | Governador Nunes Freire | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 70 | Lago do Junco | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 71 | Lima Campos | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 72 | Loreto | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 73 | Mata Roma | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 74 | Riachão | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 75 | Sambaíba | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 76 | Santa Helena | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 77 | Santa Luzia | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 78 | São Bernardo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 79 | São João dos Patos | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 80 | São Raimundo das Mangabeiras | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 81 | São Vicente Ferrer | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 82 | Sucupira do Norte | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 83 | Turilândia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 84 | Alcântara | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 85 | Aldeias Altas | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 86 | Alto Alegre do Pindaré | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 87 | Anapurus | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 88 | Araioses | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 89 | Cajari | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 90 | Campestre do Maranhão | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | Cândido Mendes | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 92 | Colinas | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 93 | Conceição do Lago-Açu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 94 | Cururupu | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 95 | Formosa da Serra Negra | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 96 | Icatu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 97 | Igarapé do Meio | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 98 | Joselândia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Junco do Maranhão | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 100 | Matões | 1 | 0 | 1 | 1 |
Compare mercados locais.
São José de Ribamar
414Categoria selecionada · jul/2026
Mesmo recorte de modelos e mesma referência.
Explore uma hipótese.
Veja o efeito de uma taxa escolhida por você até 2035. Começa em 0%; é uma hipótese, não uma previsão de frota ou receita.
Registro, vendas e planejamento.
Veículos novos · setembro/2026
53.126 eletrificados leves emplacados em setembro/2026; 381.609 de janeiro a setembro. BEV, PHEV e híbridos comuns; micro-híbridos excluídos.
Do total de 268.721 leves novos no mês: 22.246 elétricos, 20.202 híbridos plug-in e 10.678 híbridos comuns. Os 215.595 demais leves incluem os micro-híbridos excluídos pelo critério ABVE. Usados não entram nesses emplacamentos novos. Vendas do mês não são a composição da frota existente.
Fonte: ABVE · publicado em 08/10/2026 ↗A infraestrutura nacional
29.866 pontos públicos e semipúblicos no levantamento de agosto/2026: 18.469 AC e 11.397 DC.
É uma visão nacional da rede. Este indicador se refere ao país e possui referência própria.
Fonte: ABVE · publicado em 28/09/2026 ↗Novos eletrificados leves ao longo dos anos
O último período é parcial; as barras mostram volumes observados de vendas novas, sem projetar os meses restantes. Fonte: ABVE, publicação de 08/10/2026.
O horizonte de 2035
O PDE 2035 projeta 3,7 milhões de veículos leves eletrificados, incluindo híbridos e elétricos. É uma projeção de planejamento nacional, com universo diferente da série cadastral deste painel. Não é uma previsão de receita nem de demanda para um eletroposto específico.
Fonte: EPE · PDE 2035 ↗Como ler e citar o levantamento.
A frota identificada usa o arquivo público RENAVAM de jul/2026, por UF, município, marca/modelo e ano de fabricação. As denominações do cadastro são classificadas por uma lista de famílias e versões leves, conferida em materiais dos fabricantes. A lista resultante é publicada junto aos dados.
Cobertura parcial: a soma representa os modelos identificados nesta versão, não o total completo de todos os eletrificados. Versões ambíguas, micro-híbridos e modelos ainda não classificados ficam fora. Não se atribui uma motorização a uma marca inteira. Motos, ônibus e caminhões não entram na lista. A ausência de uma cidade ou versão não comprova frota zero.
O registro inclui veículos novos e antigos que permanecem no cadastro. Ano de fabricação não é emplacamento novo. Os indicadores ABVE de vendas, mostrados separadamente, referem-se a veículos leves novos e possuem data própria. Não se calcula participação de eletrificados dividindo bases com universos diferentes.
Registros sem UF identificada ficam fora da consulta geográfica. UFs conservam os demais registros identificados da fonte; municípios dependem da conciliação com localidades IBGE. Endereço de registro não determina onde o carro circula. Não há contagem nem estimativa de carregadores municipais, e a frota não é uma previsão de receita.
Referências de fabricantes para a classificação
- 500e.fiat.com.br · material oficial ↗
- news.chevrolet.com.br · material oficial ↗
- www.bmw.com.br · material oficial ↗
- www.byd.com.br · material oficial ↗
- www.geelybrasil.com.br · material oficial ↗
- www.gwmmotors.com.br · material oficial ↗
- www.nissan.com.br · material oficial ↗
- www.omodajaecoo.com.br · material oficial ↗
- www.porsche.com · material oficial ↗
- www.renault.com.br · material oficial ↗
- www.toyota.com.br · material oficial ↗
- www.toyotacomunica.com.br · material oficial ↗
- www.volvocars.com · material oficial ↗
- www.volvocars.com · material oficial ↗
Cite: “Observatório ZION, modelos leves identificados a partir de SENATRAN/RENAVAM e IBGE, jul/2026, cobertura parcial”, com o link desta página. Extração: 08/10/2026.
Do dado à escolha de um ponto.
O lugar certo faz parte da jornada das pessoas. Entenda o investimento e avalie possibilidades para a sua região.